Vpis
Polna cena nadstandardnega programa od 1. 1. 2024
Skladno s 34. členom Zakona o vrtcih je program v vrtcu delno sofinanciran s strani lokalnih skupnosti. Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v preteklem letu so uporabljeni za določitev plačil staršev v tem letu.
1. starostno obdobje
(polna cena od 1-3)
723 EUR
2. starostno obdobje
(polna cena od 3-5)
570 EUR
Cena, ki jo starši plačajo
Cene v posameznih plačilnih razredih so okvirne in postavljene glede na trenutno veljavno ceno v javnih vrtcih v Mestni občini Koper. Skladno z zakonom Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport financira vpis za drugega in nadaljnje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, v višini cene, ki velja v javnih vrtcih.
V ceno programa so vključeni prehrana, pouk angleščine, izleti predvideni z letnim delovnim načrtom, delavnice in predavanja za starše.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge – za novo koledarsko leto je to vedno decembra, sicer pa en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec – dobijo pa jo za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.
Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca pri krajevno pristojnih Centrih za socialno delo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
DOHODKOVNI RAZRED (ODLOČBA) | POLNA CENA ZA STAROST 1-3 | PRISPEVEK OBČINE | PRISPEVEK STARŠEV ZA PRVEGA OTROKA | PRISPEVEK OBČINE IN MINISTRSTVA ZA DRUGEGA OTROKA | PRISPEVEK STARŠEV ZA DRUGEGA OTROKA |
---|---|---|---|---|---|
1 (0%) | 723.00 € | 575.45 € | 147.55 € | 575.45 € | 147.55 € |
2 (10%) | 723.00 € | 517.91 € | 205.10 € | 585.61 € | 137.40 € |
3 (20%) | 723.00 € | 460.36 € | 262.64 € | 595.76 € | 127.24 € |
4 (30%) | 723.00 € | 402.82 € | 320.19 € | 605.92 € | 117.09 € |
5 (35%) | 723.00 € | 374.04 € | 348.96 € | 610.99 € | 112.01 € |
6 (43%) | 723.00 € | 328.01 € | 394.99 € | 619.12 € | 103.88 € |
7 (53%) | 723.00 € | 270.46 € | 452.54 € | 629.27 € | 93.73 € |
8 (66%) | 723.00 € | 195.65 € | 527.35 € | 642.47 € | 80.53 € |
9 (77%) | 723.00 € | 132.35 € | 590.65 € | 653.64 € | 69.36 € |
DOHODKOVNI RAZRED (ODLOČBA) | POLNA CENA ZA STAROST 3-5 | PRISPEVEK OBČINE | PRISPEVEK STARŠEV ZA PRVEGA OTROKA | PRISPEVEK OBČINE IN MINISTRSTVA ZA DRUGEGA OTROKA | PRISPEVEK STARŠEV ZA DRUGEGA OTROKA |
---|---|---|---|---|---|
1 (0%) | 570.00 € | 449.65 € | 120.35 € | 449.65 € | 120.35 € |
2 (10%) | 570.00 € | 404.69 € | 165.32 € | 461.69 € | 108.32 € |
3 (20%) | 570.00 € | 359.72 € | 210.28 € | 473.72 € | 96.28 € |
4 (30%) | 570.00 € | 314.76 € | 255.25 € | 485.76 € | 84.25 € |
5 (35%) | 570.00 € | 292.27 € | 277.73 € | 491.77 € | 78.23 € |
6 (43%) | 570.00 € | 256.30 € | 313.70 € | 501.40 € | 68.60 € |
7 (53%) | 570.00 € | 211.34 € | 358.66 € | 513.44 € | 56.56 € |
8 (66%) | 570.00 € | 152.88 € | 417.12 € | 529.08 € | 40.92 € |
9 (77%) | 570.00 € | 103.42 € | 466.58 € | 542.32 € | 27.68 € |
Obrazec za registracijo
Da bo vaš otrok lahko obiskoval Zasebni vrtec Račka, se s spletnim obrazcem prijavite v čakalno vrsto. V najkrajšem možnem času vas bomo obvestili o razpoložljivosti prostih mest.
Pokličite nas
040 / 625 843
Obiščite nas
Krpanova ulica 9
Kontaktirajte nas
info@vrtec-racka.si
Več o vrtcu Račka lahko prebrete v naši Publikaciji.